抑郁症测试题(国际标准版)
提示:根据自己的第一感觉做完这20道抑郁症心理测试题目,请认真看题目、记住你所选择的分数,计算结果在表格下方。
抑郁症测试题(国际标准版)
序号 | 条目 | 偶有 | 少有 | 常有 | 持续 |
1 | 我觉得闷闷不乐情绪低沉 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 我觉得一天之中早晨最好 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 | 我一阵阵哭出来或者觉得想哭 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 我晚上睡眠不好 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 我吃的跟平常一样多 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6 | 我与异性接触时和以往一样感到愉快 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 我发觉我的体重在下降 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | 我有便秘的烦恼 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | 我心跳比平时快 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 我无缘无故地感到疲乏 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | 我的头脑跟平常一样清楚 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12 | 我觉得经常做的事情并没有困难 | 4 | 3 | 2 | 1 |
13 | 我觉得不安而平静不下来 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 我对将来抱有希望 | 4 | 3 | 2 | 1 |
15 | 我比平常容易生气激动 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | 我觉得做决定是容易的 | 4 | 3 | 2 | 1 |
17 | 我觉得自己是个有用的人 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18 | 我的生活过得很有意思 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19 | 我认为如果我死了,别人会活得好些 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | 平常感兴趣的事我仍然感兴趣 | 4 | 3 | 2 | 1 |
计算分数:抑郁严重度指数=各条目分数相加/除以80
自测结果:
0.5以下者为无抑郁;
0.5~0.59为轻微至轻度抑郁;
0.6~0.69为中度至重度抑郁;
0.7以上为重度抑郁。
抑郁症并不可怕,可怕的是你放弃了自己!抑郁症在当下已广泛存在,主要表现为心情郁闷,缺失自尊心和进取之心,注意力分散,睡眠不足,食之无味。这套抑郁症测试题属于国际标准版本,具有普遍的代表性。克服抑郁症并不难,如果及时调整心态积极接受治疗,抑郁症患者是能够战胜自我彻底康复的,希望所有抑郁症患者都能走向阳光。
注意:本测试结果仅供参考,不作为医疗诊断依据。